Georgia
Best Schools by County in Georgia
Counties ranked by education quality, spending, and attainment levels.
Rankings
| Rank | County | Score | Key Metric | Value |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Early County | 95 | Top School | Early County Elementary School |
| #2 | Greene County | 92 | Top School | Anita White Carson Middle School |
| #3 | Taliaferro County | 92 | Top School | Taliaferro County School |
| #4 | Talbot County | 91 | Top School | Central Elementary/High School |
| #5 | Clarke County | 90 | Top School | Whitehead Road Elementary School |
| #6 | Clay County | 90 | Top School | Clay County Elementary |
| #7 | Towns County | 90 | Top School | Towns County Middle School |
| #8 | Jefferson County | 89 | Top School | Louisville Academy |
| #9 | Mitchell County | 89 | Top School | Mitchell County High School |
| #10 | Putnam County | 88 | Top School | Putnam County Primary School |
| #11 | Taylor County | 88 | Top School | Taylor County Elementary |
| #12 | Treutlen County | 88 | Top School | Treutlen Elementary School |
| #13 | Warren County | 88 | Top School | Freeman Elementary School |
| #14 | Burke County | 87 | Top School | Blakeney Elementary |
| #15 | Cook County | 87 | Top School | Cook Elementary School |
| #16 | Jenkins County | 87 | Top School | Jenkins County High School |
| #17 | Screven County | 87 | Top School | Screven County Elementary School |
| #18 | Twiggs County | 87 | Top School | Twiggs Middle School |
| #19 | Banks County | 86 | Top School | Baldwin Elementary School |
| #20 | Catoosa County | 86 | Top School | Cloud Springs Elementary School |
| #21 | Colquitt County | 86 | Top School | Okapilco Elementary School |
| #22 | Emanuel County | 86 | Top School | Swainsboro Primary School |
| #23 | Rabun County | 86 | Top School | Rabun County Middle School |
| #24 | Seminole County | 86 | Top School | Seminole County Middle/High School |
| #25 | Stewart County | 86 | Top School | Stewart County Elementary School |
| #26 | Tattnall County | 86 | Top School | South Tattnall Elementary School |
| #27 | Turner County | 86 | Top School | Turner County High School |
| #28 | Walker County | 86 | Top School | Rossville Middle School |
| #29 | Bacon County | 85 | Top School | Bacon County Elementary School |
| #30 | Baker County | 85 | Top School | Baker County K12 School |
| #31 | Grady County | 85 | Top School | Northside Elementary School |
| #32 | Irwin County | 85 | Top School | Irwin County Middle School |
| #33 | Lowndes County | 85 | Top School | Moulton-Branch Elementary School |
| #34 | Madison County | 85 | Top School | Colbert Elementary School |
| #35 | Oglethorpe County | 85 | Top School | Oglethorpe County Primary School |
| #36 | Rockdale County | 85 | Top School | Flat Shoals Elementary School |
| #37 | Ware County | 85 | Top School | Memorial Drive Elementary School |
| #38 | Whitfield County | 85 | Top School | Roan Elementary School |
| #39 | Appling County | 84 | Top School | Appling County Middle School |
| #40 | Barrow County | 84 | Top School | Winder Elementary School |
| #41 | Cobb County Deep Dive | 84 | Top School | Kennesaw Elementary School |
| #42 | Fayette County | 84 | Top School | Cleveland Elementary School |
| #43 | Glascock County | 84 | Top School | Glascock County Elementary School |
| #44 | Johnson County | 84 | Top School | Johnson County Middle School |
| #45 | Miller County | 84 | Top School | Miller County Elementary School |
| #46 | Stephens County | 84 | Top School | Toccoa Elementary School |
| #47 | Sumter County | 84 | Top School | Sumter County High School |
| #48 | Telfair County | 84 | Top School | Telfair County Middle School |
| #49 | Webster County | 84 | Top School | Webster County Elementary/Middle School |
| #50 | Fulton County | 83 | Top School | Carver High School Early College |
| #51 | Chatham County | 83 | Top School | Georgetown School |
| #52 | Cherokee County | 83 | Top School | Carmel Elementary School |
| #53 | Crawford County | 83 | Top School | Crawford County Elementary |
| #54 | Fannin County | 83 | Top School | Blue Ridge Elementary School |
| #55 | Floyd County | 83 | Top School | Main Elementary School |
| #56 | Franklin County | 83 | Top School | Carnesville Elementary School |
| #57 | Hancock County | 83 | Top School | Hancock Central High School |
| #58 | McDuffie County | 83 | Top School | Norris Elementary School |
| #59 | McIntosh County | 83 | Top School | McIntosh County Middle School |
| #60 | Meriwether County | 83 | Top School | Greenville Middle School |
| #61 | Pickens County | 83 | Top School | Jasper Middle School |
| #62 | Toombs County | 83 | Top School | Lyons Upper Elementary |
| #63 | Union County | 83 | Top School | Woody Gap High/Elementary School |
| #64 | Gwinnett County Deep Dive | 82 | Top School | Gwinnett InterVention Education (GIVE) Center East |
| #65 | Atkinson County | 82 | Top School | Willacoochee Elementary School |
| #66 | Ben Hill County | 82 | Top School | Ben Hill Elementary School |
| #67 | Brantley County | 82 | Top School | Nahunta Primary School |
| #68 | Bryan County | 82 | Top School | Bryan County High School |
| #69 | Calhoun County | 82 | Top School | Calhoun County Elementary School |
| #70 | Camden County | 82 | Top School | Woodbine Elementary School |
| #71 | Glynn County | 82 | Top School | Risley Middle School |
| #72 | Habersham County | 82 | Top School | Fairview Elementary School |
| #73 | Jackson County | 82 | Top School | South Jackson Elementary School |
| #74 | Lumpkin County | 82 | Top School | Lumpkin County Middle School |
| #75 | Morgan County | 82 | Top School | Morgan County Middle School |
| #76 | Murray County | 82 | Top School | Pleasant Valley Innovative School |
| #77 | Oconee County | 82 | Top School | Oconee County Elementary School |
| #78 | Richmond County | 82 | Top School | Lamar - Milledge Elementary School |
| #79 | Schley County | 82 | Top School | Schley County Elementary School |
| #80 | Thomas County | 82 | Top School | Cross Creek Elementary School |
| #81 | Tift County | 82 | Top School | Charles Spencer Elementary School |
| #82 | Wayne County | 82 | Top School | Screven Elementary School |
| #83 | Wilkinson County | 82 | Top School | Wilkinson County Elementary School |
| #84 | Brooks County | 81 | Top School | Delta Innovative School |
| #85 | Bulloch County | 81 | Top School | Langston Chapel Elementary School |
| #86 | Charlton County | 81 | Top School | Folkston Elementary School |
| #87 | Chattooga County | 81 | Top School | Trion High School |
| #88 | Coweta County | 81 | Top School | Jefferson Parkway Elementary School |
| #89 | Crisp County | 81 | Top School | Crisp County Elementary School |
| #90 | Dade County | 81 | Top School | Dade Middle School |
| #91 | DeKalb County | 81 | Top School | Hawthorne Elementary School |
| #92 | Dooly County | 81 | Top School | Dooly County Middle School |
| #93 | Effingham County | 81 | Top School | Effingham County Middle School |
| #94 | Elbert County | 81 | Top School | Elbert County Primary School |
| #95 | Gilmer County | 81 | Top School | Ellijay Elementary School |
| #96 | Hall County | 81 | Top School | Lyman Hall Elementary School |
| #97 | Jones County | 81 | Top School | Gray Station Middle School |
| #98 | Laurens County | 81 | Top School | Dublin High School |
| #99 | Montgomery County | 81 | Top School | Montgomery County Elementary School |
| #100 | Paulding County | 81 | Top School | Dallas Elementary School |
| #101 | Peach County | 81 | Top School | Kay Road Elementary |
| #102 | Pierce County | 81 | Top School | Blackshear Elementary School |
| #103 | Polk County | 81 | Top School | Van Wert Elementary School |
| #104 | Troup County | 81 | Top School | Berta Weathersbee Elementary School |
| #105 | Upson County | 81 | Top School | Upson-Lee Middle School |
| #106 | Wheeler County | 81 | Top School | Wheeler County Elementary School |
| #107 | Wilkes County | 81 | Top School | Washington-Wilkes Comprehensive High School |
| #108 | Baldwin County | 80 | Top School | Midway Hills Primary |
| #109 | Bartow County | 80 | Top School | Emerson Elementary School |
| #110 | Butts County | 80 | Top School | Hampton L. Daughtry Elementary School |
| #111 | Heard County | 80 | Top School | Ephesus Elementary School |
| #112 | Houston County | 80 | Top School | Huntington Middle School |
| #113 | Lanier County | 80 | Top School | Lanier County Primary School |
| #114 | Lincoln County | 80 | Top School | Lincoln County High School |
| #115 | Monroe County | 80 | Top School | Samuel E. Hubbard Elementary School |
| #116 | Washington County | 80 | Top School | T. J. Elder Middle School |
| #117 | Bibb County | 79 | Top School | Georgia Academy for the Blind |
| #118 | Douglas County Deep Dive | 79 | Top School | Annette Winn Elementary School |
| #119 | Clinch County | 79 | Top School | Clinch County High School |
| #120 | Coffee County | 79 | Top School | Coffee County High School |
| #121 | Columbia County | 79 | Top School | South Columbia Elementary School |
| #122 | Dougherty County | 79 | Top School | Morningside Elementary School |
| #123 | Hart County | 79 | Top School | Hart County Middle School |
| #124 | Lee County | 79 | Top School | Lee County Primary School |
| #125 | Quitman County | 79 | Top School | Quitman County Elementary |
| #126 | Spalding County | 79 | Top School | Jordan Hill Road Elementary School |
| #127 | White County | 79 | Top School | Tesnatee Gap Elementary (Old White Co. Intermediate) |
| #128 | Clayton County | 78 | Top School | Lake Ridge Elementary School |
| #129 | Dawson County | 78 | Top School | Dawson County High School |
| #130 | Dodge County | 78 | Top School | North Dodge Elementary School |
| #131 | Echols County | 78 | Top School | Echols County Elementary/Middle School |
| #132 | Harris County | 78 | Top School | Park Elementary School |
| #133 | Jasper County | 78 | Top School | Jasper County Primary School |
| #134 | Jeff Davis County | 78 | Top School | Jeff Davis Elementary School |
| #135 | Muscogee County | 78 | Top School | Jordan Vocational High School |
| #136 | Pulaski County | 78 | Top School | Pulaski County Elementary School |
| #137 | Terrell County | 78 | Top School | Terrell Middle School |
| #138 | Walton County | 78 | Top School | Carver Middle School |
| #139 | Wilcox County | 78 | Top School | Wilcox County Elementary School |
| #140 | Randolph County | 77 | Top School | Southwest Georgia S.T.E.M. Charter Academy |
| #141 | Forsyth County Deep Dive | 76 | Top School | Cumming Elementary School |
| #142 | Bleckley County | 76 | Top School | Bleckley County Elementary School |
| #143 | Candler County | 76 | Top School | Metter Elementary School |
| #144 | Decatur County | 76 | Top School | Spring Creek Charter Academy |
| #145 | Gordon County | 76 | Top School | Belwood Elementary School |
| #146 | Haralson County | 76 | Top School | Buchanan Primary School |
| #147 | Lamar County | 76 | Top School | Lamar County Elementary School |
| #148 | Marion County | 76 | Top School | L. K. Moss Elementary School |
| #149 | Newton County | 76 | Top School | Mansfield Elementary School |
| #150 | Chattahoochee County | 75 | Top School | Chattahoochee County Education Center |
| #151 | Carroll County | 74 | Top School | Central Elementary School |
| #152 | Liberty County | 74 | Top School | Taylors Creek Elementary School |
| #153 | Macon County | 74 | Top School | Macon County Elementary School |
| #154 | Evans County | 73 | Top School | Claxton Elementary School |
| #155 | Pike County | 73 | Top School | Pike County Elementary School |
| #156 | Berrien County | 72 | Top School | Berrien Middle School |
| #157 | Henry County | 72 | Top School | EXCEL Academy |
| #158 | Worth County | 72 | Top School | Worth County Middle School |
| #159 | Long County | 70 | Top School | Long County Middle School |
Methodology
Composite of per-pupil spending, student-teacher ratio, bachelor's degree attainment, and graduation rates.