Georgia
Best Counties for Business in Georgia
Counties ranked by business formation, labor market strength, and economic dynamism.
Rankings
| Rank | County | Score | Key Metric | Value |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Forsyth County Deep Dive | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #2 | Fulton County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #3 | Gwinnett County Deep Dive | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #4 | Appling County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #5 | Atkinson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #6 | Bacon County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #7 | Baker County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #8 | Baldwin County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #9 | Banks County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #10 | Barrow County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #11 | Bartow County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #12 | Ben Hill County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #13 | Berrien County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #14 | Bibb County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #15 | Cobb County Deep Dive | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #16 | Douglas County Deep Dive | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #17 | Bleckley County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #18 | Brantley County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #19 | Brooks County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #20 | Bryan County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #21 | Bulloch County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #22 | Burke County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #23 | Butts County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #24 | Calhoun County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #25 | Camden County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #26 | Candler County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #27 | Carroll County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #28 | Catoosa County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #29 | Charlton County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #30 | Chatham County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #31 | Chattahoochee County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #32 | Chattooga County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #33 | Cherokee County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #34 | Clarke County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #35 | Clay County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #36 | Clayton County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #37 | Clinch County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #38 | Coffee County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #39 | Colquitt County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #40 | Columbia County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #41 | Cook County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #42 | Coweta County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #43 | Crawford County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #44 | Crisp County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #45 | Dade County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #46 | Dawson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #47 | Decatur County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #48 | DeKalb County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #49 | Dodge County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #50 | Dooly County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #51 | Dougherty County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #52 | Early County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #53 | Echols County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #54 | Effingham County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #55 | Elbert County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #56 | Emanuel County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #57 | Evans County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #58 | Fannin County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #59 | Fayette County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #60 | Floyd County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #61 | Franklin County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #62 | Gilmer County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #63 | Glascock County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #64 | Glynn County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #65 | Gordon County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #66 | Grady County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #67 | Greene County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #68 | Habersham County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #69 | Hall County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #70 | Hancock County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #71 | Haralson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #72 | Harris County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #73 | Hart County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #74 | Heard County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #75 | Henry County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #76 | Houston County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #77 | Irwin County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #78 | Jackson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #79 | Jasper County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #80 | Jeff Davis County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #81 | Jefferson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #82 | Jenkins County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #83 | Johnson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #84 | Jones County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #85 | Lamar County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #86 | Lanier County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #87 | Laurens County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #88 | Lee County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #89 | Liberty County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #90 | Lincoln County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #91 | Long County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #92 | Lowndes County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #93 | Lumpkin County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #94 | McDuffie County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #95 | McIntosh County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #96 | Macon County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #97 | Madison County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #98 | Marion County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #99 | Meriwether County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #100 | Miller County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #101 | Mitchell County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #102 | Monroe County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #103 | Montgomery County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #104 | Morgan County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #105 | Murray County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #106 | Muscogee County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #107 | Newton County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #108 | Oconee County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #109 | Oglethorpe County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #110 | Paulding County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #111 | Peach County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #112 | Pickens County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #113 | Pierce County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #114 | Pike County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #115 | Polk County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #116 | Pulaski County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #117 | Putnam County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #118 | Quitman County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #119 | Rabun County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #120 | Randolph County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #121 | Richmond County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #122 | Rockdale County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #123 | Schley County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #124 | Screven County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #125 | Seminole County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #126 | Spalding County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #127 | Stephens County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #128 | Stewart County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #129 | Sumter County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #130 | Talbot County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #131 | Taliaferro County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #132 | Tattnall County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #133 | Taylor County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #134 | Telfair County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #135 | Terrell County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #136 | Thomas County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #137 | Tift County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #138 | Toombs County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #139 | Towns County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #140 | Treutlen County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #141 | Troup County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #142 | Turner County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #143 | Twiggs County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #144 | Union County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #145 | Upson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #146 | Walker County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #147 | Walton County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #148 | Ware County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #149 | Warren County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #150 | Washington County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #151 | Wayne County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #152 | Webster County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #153 | Wheeler County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #154 | White County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #155 | Whitfield County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #156 | Wilcox County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #157 | Wilkes County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #158 | Wilkinson County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
| #159 | Worth County | NaN | Net Firm Formation | +NaN |
Methodology
Composite of firm births, job creation, unemployment rate, and SBA lending activity.
U.S. Census Bureau, Business Dynamics Statistics |Vintage: 2022 |Last refreshed: Nov 2024 |Next refresh: Nov 2025 |Source
U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics |Vintage: 2024 |Last refreshed: Jan 2025 |Next refresh: Feb 2025 |Source
U.S. Small Business Administration, Lending Statistics |Vintage: FY2024 |Last refreshed: Oct 2024 |Next refresh: Oct 2025 |Source